Venkovní jednotka 12,6 kW
Parametry produktu
Výkon chlazení (kW): | 12,2 |
Výkon vytápění (kW): | 14,2 |
Chladicí faktor EER: | 4,05 |
Topný faktor COP: | 4,47 |
Hlučnost venkovní jednotky: | 57 |
Sezónní chladicí faktor SEER: | 6,82 |
Sezónní topný faktor SCOP: | 3,92 |
Hmotnost venkovní j. (Kg): | 108 |
Chladivové potrubí - plyn (mm): | 15,88 |
Chladivové potrubí - kapalina (mm): | 9,52 |
Počet krabic balení: | 1 |
Výrobce: | Haier |
Popis produktu
Venkovní jednotka patří do skupiny produktů malých VRF systémů řady MRV-S.
Maximální připojitelný počet vnitřních jednotek je 8 ks. Jednotka je vybavena kompresorem s digitálním frekvenčním měničem otáček - DC Inverter. Pracuje s chladivem R410A. Max. celková délka potrubí 300 m.
Provoz chlazení do -15 °C a vytápění do -20 °C.
Pro systémy MRV je instalačním a projekčním firmám k dispozici profesionální návrhový / projekční software v ČJ.